SRV YHTIÖT OYJ JOHDON LIIKETOIMET 7.6.2019 13.30
SRV Yhtiöt Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | As Pontos Baltic | Oikeushenkilö |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | Kokkila, Ilpo | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Nimi: | Kokkila, Timo | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 743700GB29FXC0VXF414_20190607114744_11 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | SRV Yhtiöt Oyj | |
LEI: | 743700GB29FXC0VXF414 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-06-06 | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin | |
ISIN: | FI4000384185 | |
Volyymi: | 1 | |
Yksikköhinta: | 100750.00000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 1.00000000000000 | |
Keskihinta: | 00000000100750.00000 Euro |
Lisätietoja:
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook LinkedIn Twitter Instagram
SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.
Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.
SRV - Elämäsi rakentaja